Overall Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 7,118.6 10,755.8 0.0 0.0 5.0 5.0
Today 7,438 8,974 0 0 5 5
Yesterday 13,846 33,997 0 0 4 4
November 14 8,473 15,149 0 0 6 6
November 13 9,184 11,225 0 0 1 1
November 12 4,290 5,017 0 0 9 9
November 11 4,410 5,224 0 0 6 6
November 10 2,882 3,084 0 0 4 4
November 09 9,560 12,033 0 0 5 5
November 08 6,338 7,251 0 0 4 4
November 07 4,765 5,604 0 0 6 6
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 20,730.1 27,988.8 0.0 0.0 31.0 31.2
This Week 50,523 82,670 0 0 35 35
Last Week 57,595 87,087 0 0 31 31
Week 44 18,148 21,229 0 0 34 34
Week 43 10,473 11,600 0 0 23 24
Week 42 5,785 6,266 0 0 31 31
Week 41 13,672 15,128 0 0 27 27
Week 40 7,883 8,597 0 0 28 28
Week 39 13,534 14,928 0 0 36 36
Week 38 11,964 13,038 0 0 34 34
Week 37 17,724 19,345 0 0 31 32
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 105,056.6 133,161.5 0.5 0.5 126.3 128.2
This Month 116,545 179,833 0 0 78 78
Last Month 46,511 51,582 0 0 123 124
September 25 67,566 74,426 0 0 152 154
August 25 109,730 121,510 1 1 133 134
July 25 123,374 140,192 0 0 134 138
June 25 118,502 134,309 0 0 138 139
May 25 125,730 188,755 0 0 118 122
April 25 124,545 173,008 0 0 144 144
March 25 115,987 150,452 0 0 117 119
February 25 102,076 117,548 4 4 126 130
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 4,951,733 14,408,220 36,228 41,900 13,526 15,277